ChocolateClash

Showing details for a saved clan war. (Show flags & NIC)

Prep. Day Start: 2019-12-14 06:50:15
Battle Day Start: 2019-12-15 05:50:15
War Ends: 2019-12-16 05:50:15

Status: War Ended
Last Updated: 2022-05-12 02:16:02

  Clan A   Clan B
  ChinaRush DL (#92VQUCQU) (Probably Orange China) lvl. 22
50 people, 123★ 83.86% 64 Attacks
  Mega星河 (#89QGQUJ0) (Probably Orange China) lvl. 22
50 people, 94★ 53.12% 82 Attacks
1jason (#JCLLRYQ2)1. Hit #1: 3 stars 100%
2. Hit #3: 1 stars 43%
1王予冠首(。ì _ í。) (#92LPYYC9Y)1. Hit #1: 2 stars 55
2. Hit #14: 2 stars 52
2烤肉铺 (#PVYUJG0LV)No attacks2༺秋雨尘风༻ (#9GULVQ8CY)1. Hit #2: 2 stars 57
2. Hit #16: 2 stars 58
3漫了个海 (#YC9GPQQJ)1. Hit #3: 3 stars 100%
2. Hit #11: 3 stars 100%
3~ kenny chew ~ (#ULUPYLJC)1. Hit #3: 2 stars 57
2. Hit #4: 1 stars 49
4沙滩村 (#YL8P0VLL2)1. Hit #27: 2 stars 54%
2. Hit #32: 2 stars 55%
4高凉郡 (#98LRPUYP)1. Hit #4: 2 stars 57
2. Hit #1: 1 stars 26
5-hcs/u3蘑菇 (#2022JGG8)No attacks5煦园 (#2009CC8R)1. Hit #49: 2 stars 64
2. Hit #3: 1 stars 30
6Winnie (#2PJY90020)1. Hit #6: 3 stars 100%
2. Hit #18: 3 stars 100%
6雪恋花 (#UYUURJVQ)1. Hit #6: 2 stars 60
2. Hit #1: 1 stars 22
7傻企鹅10 (#Q2GRLQ0U)1. Hit #7: 3 stars 100%
7逍遥 (#YJPL2C09)1. Hit #7: 2 stars 53
2. Hit #1: 1 stars 50
8bingo (#Q2UU8VU8)1. Hit #8: 3 stars 100%
2. Hit #2: 3 stars 100%
8罗马 (#VUV0RJ02)1. Hit #2: 2 stars 57
2. Hit #1: 2 stars 52
9破晓 (#89JQC0PQC)1. Hit #9: 3 stars 100%
2. Hit #24: 2 stars 56%
9Guide_Raney (#90C9VU9G)1. Hit #9: 2 stars 57
2. Hit #1: 2 stars 56
10糖果 (#8CLRRP8)1. Hit #10: 3 stars 100%
2. Hit #1: 1 stars 4%
10qwerty (#VGULCQR8)1. Hit #10: 2 stars 55
2. Hit #1: 1 stars 19
11熊猫村 (#9CCR9J0U)No attacks11sky、晴 (#899VVCGUV)1. Hit #11: 2 stars 58
2. Hit #4: 1 stars 49
12张心颜 (#CY28LR8Q)1. Hit #12: 2 stars 56%
2. Hit #1: 2 stars 55%
12天籁村 (#8Y92QCCU)1. Hit #12: 2 stars 55
2. Hit #1: 1 stars 26
13-tuanr- (#LGGVQLVP)1. Hit #4: 3 stars 100%
2. Hit #1: 2 stars 52%
13欧姆联盟 (#Q80222R8)1. Hit #13: 2 stars 56
2. Hit #1: 1 stars 22
14LOY 2 (#2VYCJQV2)1. Hit #13: 3 stars 100%
2. Hit #12: 3 stars 100%
14wolf 设特 (#20UJQ9GRJ)1. Hit #14: 1 stars 36
2. Hit #1: 1 stars 40
15小肥 (#2LJCVQ0R)1. Hit #15: 3 stars 100%
2. Hit #1: 1 stars 49%
15浅吻 (#8Q00J8YU9)1. Hit #15: 2 stars 58
2. Hit #3: 0 stars 0
16自动三星中…… (#PJYJ0R0VU)1. Hit #17: 3 stars 100%
2. Hit #23: 3 stars 100%
16no name (#UVLP0LU0)No attacks
17蛤 埕 (#JR8YQJ0Y)1. Hit #1: 2 stars 55%
2. Hit #3: 2 stars 53%
17达盖尔的旗帜 (#U2Y2YGVU)1. Hit #17: 2 stars 52
2. Hit #38: 2 stars 58
18~ 骚不骚看眉毛 ~ (#Q82G8LUU)No attacks18大姨妈的姨妈的妈 (#28QQVRY98)1. Hit #18: 2 stars 57
2. Hit #1: 1 stars 18
19大王派我来的 (#P2CY00V)No attacks19雨巷初晴 (#9U0QPC2Q)No attacks
20小浪山 (#9PR0JJ2YG)1. Hit #20: 3 stars 100%
2. Hit #19: 3 stars 100%
20土豪村 (#RVLVVR0V)1. Hit #1: 2 stars 55
2. Hit #8: 2 stars 57
21蓝色小精灵 (#22UJC8CLR)1. Hit #21: 3 stars 100%
2. Hit #1: 2 stars 55%
21劣人:CC (#QCCYCUVJ)1. Hit #21: 2 stars 57
2. Hit #4: 2 stars 57
22Arie de Beuker (#V89U9PGL)1. Hit #22: 1 stars 32%
2. Hit #1: 1 stars 25%
22xingu (#YVUQVR98)1. Hit #1: 2 stars 50
2. Hit #2: 1 stars 6
23༺安༒伤༻ (#8CQ20UVLV)No attacks23Little魔王 (#CGR9RQCY)1. Hit #23: 2 stars 56
2. Hit #2: 2 stars 54
24红颜丶阳光 (#P8RG2GLC)No attacks24HN艾泽拉斯 (#LCPGVY8P)1. Hit #24: 2 stars 55
2. Hit #1: 2 stars 50
25砖家和叫受 (#V8LG0VGL)1. Hit #25: 3 stars 100%
2. Hit #5: 2 stars 72%
25维瀚圣营 (#G2LC898Q)1. Hit #25: 2 stars 56
2. Hit #1: 1 stars 2
26winnie (#9GRGCJ2G8)1. Hit #26: 3 stars 100%
2. Hit #28: 3 stars 100%
26幽暗城 (#Q99LGLQV)No attacks
27对对胡 (#CGYLGVY0)No attacks27愿得一人心、白首不相离 (#89PUGCPCL)1. Hit #27: 2 stars 54
2. Hit #1: 1 stars 27
28等多久i (#PQ8QUJL)1. Hit #1: 1 stars 38%
2. Hit #2: 1 stars 35%
28幸运monday (#RPJ82000)1. Hit #28: 2 stars 56
2. Hit #34: 2 stars 58
29MosterKing (#VPRGLQQ)1. Hit #29: 3 stars 100%
29无畏 (#PG8PJYLRL)1. Hit #29: 2 stars 56
2. Hit #35: 2 stars 52
30狗蛋 (#88UL28RU)No attacks30誹訉、未止 (#2GC2LJ0C)1. Hit #30: 2 stars 52
2. Hit #1: 1 stars 7
31冰雪 (#22YVQ9Q89)1. Hit #31: 2 stars 99%
2. Hit #30: 2 stars 98%
31金域华府 (#8UYGQGL9R)1. Hit #31: 2 stars 56
2. Hit #1: 2 stars 55
32杀神帮2019 (#PQUU02VQY)No attacks32江海巢 (#8JLQC8QU)1. Hit #32: 2 stars 53
2. Hit #1: 1 stars 2
33明年、今天 (#RQCJPVV)No attacks33城纾 (#9QJ9Y908U)1. Hit #33: 2 stars 57
2. Hit #1: 2 stars 55
34^肥子_菠菜面^ (#VLRC099U)1. Hit #34: 3 stars 100%
2. Hit #1: 1 stars 40%
34幸运奶牛号 (#LQ9GUR89V)1. Hit #1: 1 stars 4
2. Hit #3: 1 stars 33
35树懒村 (#Y2UJ09C98)No attacks35BlacK丶 (#2LQ88GCGQ)No attacks
36༼ི 霸王ིཉ་ 战ི།ོ༄ (#Q8P89RGV)1. Hit #36: 3 stars 100%
2. Hit #35: 3 stars 100%
36Hr. (#8PRP0PUPJ)1. Hit #36: 2 stars 52
2. Hit #1: 1 stars 2
37六儿 (#JQ9C922Y)1. Hit #37: 3 stars 100%
2. Hit #41: 3 stars 100%
37~~情殇 (#9QYJ8JC0V)1. Hit #37: 2 stars 58
2. Hit #1: 1 stars 50
38The RisenEmpire (#2YJ8L22RL)1. Hit #38: 3 stars 100%
2. Hit #33: 3 stars 100%
38馬高先生 (#LQQVY9GY)1. Hit #42: 2 stars 54
2. Hit #2: 2 stars 52
39嬉皮笑脸 (#LQC9GC8QL)1. Hit #39: 2 stars 99%
2. Hit #1: 1 stars 3%
39™執念&液馳星涳 (#9VUY2UQ82)1. Hit #39: 2 stars 59
40变异亡灵 (#PYLRVLJG0)No attacks40【华夏求胜之孤独—独孤】 (#2P08Q8PL9)1. Hit #40: 2 stars 61
2. Hit #48: 2 stars 65
41扎兰屯 (#YJV8VL2QV)No attacks41zhenjiaying (#Q8QURVVL)1. Hit #41: 2 stars 56
2. Hit #1: 1 stars 50
42COC·楠愿 (#9GU0V282U)1. Hit #42: 3 stars 100%
2. Hit #1: 1 stars 2%
42长安城 (#Y0RJC0YVG)No attacks
43周末 (#LL9VYR0PY)1. Hit #43: 3 stars 100%
2. Hit #1: 2 stars 77%
43许你一生幸福 (#P9JYULRVU)No attacks
44达拉然*风暴城 (#8J9QQR2VJ)1. Hit #44: 3 stars 100%
2. Hit #22: 3 stars 100%
44俊源 (#YJ9P8CLL2)1. Hit #44: 2 stars 50
2. Hit #43: 2 stars 58
45竹林村 (#VJ82PC9J)1. Hit #45: 1 stars 60%
2. Hit #1: 1 stars 25%
45星隐 (#9RPCQG29)1. Hit #45: 2 stars 60
2. Hit #22: 1 stars 2
46HaHa (#2LVY9YL20)1. Hit #46: 3 stars 100%
2. Hit #1: 2 stars 55%
46久伴战☞阿举 (#PRG9009JU)No attacks
47萌萌能打 (#LY8J8Q2QJ)No attacks47永恒的心 (#Y92CRRUQR)1. Hit #5: 3 stars 100
48浅陌初心 (#2JRCPPCL)No attacks48黄小贱Adam (#Y9R9YLJC)1. Hit #46: 2 stars 61
2. Hit #47: 2 stars 61
49梦泪请求集合 (#PLY8UUQR8)No attacks4920170305 (#P0PJLU0Q2)No attacks
50天使的眼泪 (#89YGL2RRG)1. Hit #50: 3 stars 100%
2. Hit #1: 1 stars 44%
50银角大王 (#PCVPL98V2)1. Hit #50: 2 stars 64
2. Hit #1: 1 stars 10
Made by kuilin - - ToS - Old - Home - Split

Server: ccl, Unique ID: 663a0136b2d5d, Database: Production5, Page load time: 0.04 sec.