ChocolateClash

Showing details for a saved clan war. (Show flags & NIC)

Prep. Day Start: 2020-07-10 12:40:10
Battle Day Start: 2020-07-11 11:40:10
War Ends: 2020-07-12 11:40:10

Status: War Ended
Last Updated: 2022-05-12 02:16:02

  Clan A   Clan B
  永恒之心 (#2LY2Y8CP) (Probably Orange China) lvl. 25
50 people, 90★ 52.38% 67 Attacks
  CN涅槃 (#PY0RUC9J) (Former League Clan (OL)) lvl. 22
50 people, 132★ 87.42% 85 Attacks
1普罗旺斯 (#29PJR0LCJ)1. Hit #1: 2 stars 54%
2. Hit #33: 2 stars 56%
1黑域亡魂 (#YGU8VCPQ)1. Hit #3: 1 stars 2
2. Hit #1: 3 stars 100
2T - Max. (#CQUVJPPR)1. Hit #2: 2 stars 57%
2. Hit #1: 1 stars 22%
2天朝-元帅 (#8YV2VLGR)1. Hit #2: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 23
3上善若水 (#U8L2UPU2)1. Hit #3: 2 stars 55%
2. Hit #20: 2 stars 56%
3♂晨曦㊣阿涛♂ (#UJ92G02U)1. Hit #3: 2 stars 53
2. Hit #8: 1 stars 36
498高高, (#RGJYYUVP)1. Hit #4: 2 stars 56%
2. Hit #1: 2 stars 55%
4UDX (#2JP9RC9VQ)1. Hit #1: 1 stars 42
2. Hit #4: 3 stars 100
5逆战雷神 (#RQUUYRP8)1. Hit #5: 2 stars 55%
2. Hit #1: 1 stars 53%
5xin (#88LL98UJP)1. Hit #2: 2 stars 50
2. Hit #5: 3 stars 100
6✨洛丽塔✨ (#8YJYYJRPY)1. Hit #6: 2 stars 54%
2. Hit #35: 2 stars 52%
6荔波古城 (#22J9RG02J)1. Hit #1: 1 stars 41
2. Hit #6: 3 stars 100
7海州 (#8099209YR)1. Hit #7: 2 stars 56%
2. Hit #1: 2 stars 55%
7打小就歪歪 (#28PP292J0)1. Hit #1: 2 stars 55
2. Hit #7: 3 stars 100
8健豪 (#PV0RLLQ8)1. Hit #14: 2 stars 55%
2. Hit #15: 2 stars 55%
8lee (#YJRUGCLG)1. Hit #8: 2 stars 56
2. Hit #1: 2 stars 58
9天上人间 (#GYYLU9LV)1. Hit #9: 2 stars 54%
2. Hit #8: 2 stars 55%
9abc (#GQ0LGP9Q)1. Hit #9: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 15
10幸福里 (#R89GCYG9)1. Hit #10: 2 stars 55%
2. Hit #12: 1 stars 49%
10一百零一万 (#V88Y20QU)1. Hit #10: 3 stars 100
2. Hit #39: 3 stars 100
11Conqueror (#9RCVPCJ2)No attacks11凤凰山庄 (#828QQYR)1. Hit #11: 2 stars 54
2. Hit #1: 1 stars 25
12流星家园 (#J9RGGYLY)1. Hit #18: 2 stars 54%
2. Hit #28: 2 stars 56%
12和平,ying (#29Q09Q0UR)1. Hit #1: 1 stars 2
2. Hit #12: 3 stars 100
13Op (#YGGU28J2)1. Hit #13: 2 stars 55%
2. Hit #1: 2 stars 55%
13吕小布 (#L8LVG2P2)1. Hit #13: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 19
14爱? (#8GVU0RYP)1. Hit #30: 2 stars 54%
2. Hit #32: 2 stars 53%
14二图 (#2R82UJYQ9)1. Hit #1: 1 stars 15
2. Hit #16: 3 stars 100
15大风车 (#99VQQ98YL)No attacks15富强 (#9LLUV8PV)1. Hit #15: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 15
16天蝎异形 (#PRJ0908C)1. Hit #16: 2 stars 56%
2. Hit #1: 2 stars 55%
16jjy (#9VL8GU8L)No attacks
17乌滋,永远的神 (#R8QCLLGU)1. Hit #17: 2 stars 54%
2. Hit #1: 1 stars 32%
17随遇而安 (#9YQVUUPP2)No attacks
18tsnow (#YJUCGYQP)No attacks18Kevin (#JYCU8JYQ)1. Hit #18: 2 stars 50
2. Hit #26: 3 stars 100
19没有故事的九月 (#Y9RGRYG0J)1. Hit #19: 1 stars 48%
2. Hit #41: 2 stars 57%
19吃柠檬 (#L8C8QPQ0U)No attacks
20王者史诗 (#J2U2RL8R)No attacks20天鹅堡 (#Y9YYLY8GC)1. Hit #20: 3 stars 100
2. Hit #1: 2 stars 81
21永恒·魔尊 (#YUQVYPPVL)1. Hit #21: 2 stars 58%
21天朝-宗保 (#2PQRLPRL)1. Hit #21: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 14
22健鹏家园 (#2CPJVQ0J)No attacks22天朝-狐狸 (#82PPP0L9Q)1. Hit #22: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 14
23有间客栈 (#2PULJL20V)1. Hit #23: 2 stars 58%
2. Hit #1: 2 stars 56%
23幸福村 (#2JY2UQU2)1. Hit #1: 2 stars 55
2. Hit #23: 3 stars 100
24飞鹰堡2 (#89Y9J0G2J)1. Hit #24: 2 stars 57%
2. Hit #1: 2 stars 55%
24YiGod (#JYVYVGVQ)1. Hit #1: 2 stars 57
2. Hit #24: 3 stars 100
25午时已到 (#YP9RLUYJR)1. Hit #25: 2 stars 52%
2. Hit #1: 1 stars 22%
25兔子6号 (#9YLPJ2Q8Q)1. Hit #1: 1 stars 2
2. Hit #2: 1 stars 2
26史上最牛叉的村庄 (#R0YC8G0R)1. Hit #26: 2 stars 94%
2. Hit #1: 1 stars 38%
26哑巴 (#9JL2JY9LP)1. Hit #8: 3 stars 100
2. Hit #18: 3 stars 100
27DOWRYAN (#P8U2CJRV)1. Hit #1: 1 stars 2%
2. Hit #27: 2 stars 58%
27自然绿茶 (#U2RRLY9U)No attacks
28我的地盘我做主 (#YVRJV0PV9)No attacks28Tadashi (#GJPR289U)1. Hit #28: 3 stars 100
29冰天雪帝 (#PJQLLC2P9)1. Hit #29: 2 stars 50%
2. Hit #22: 2 stars 51%
29人生 (#Y9RQ9JJPR)1. Hit #29: 3 stars 100
30我有一句mmp不知当讲不当讲 (#PGJ20YG0Y)No attacks30火拳.艾斯 (#QGPJQ0GL)1. Hit #30: 3 stars 100
2. Hit #1: 2 stars 51
31爱上天使的猪 (#RL88VY2L)1. Hit #31: 2 stars 57%
2. Hit #1: 1 stars 50%
31WALKER VANS (#9UC29V0C)1. Hit #31: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 2
32妖精的尾巴 (#VGRV8UP0)No attacks32忆灬雪 (#9G2RU2RVV)1. Hit #32: 2 stars 58
2. Hit #1: 2 stars 55
33雄霸天下 (#Y92JGL29C)No attacks33哑巴 (#8VLUULRJ9)1. Hit #33: 3 stars 100
2. Hit #3: 3 stars 100
34JYS (#Y0L9V2RRR)1. Hit #34: 2 stars 56%
2. Hit #3: 2 stars 61%
34李南家园 (#PQGQCR29)1. Hit #34: 3 stars 100
2. Hit #1: 2 stars 68
35小小小黑 (#JG2VUJLP)No attacks35我奉陪到底 (#88YJ9RPQR)1. Hit #35: 3 stars 100
2. Hit #1: 2 stars 55
36天才 (#PYLGJ9YGC)1. Hit #36: 2 stars 54%
2. Hit #1: 2 stars 52%
36蒙奇.D.路飞 (#QYUVPLJC)1. Hit #36: 3 stars 100
2. Hit #1: 2 stars 52
37Lincoln丶乀 (#PG8U0VL88)1. Hit #37: 2 stars 60%
2. Hit #1: 2 stars 55%
37101☀️九个太阳 (#P2JCPRJYU)1. Hit #37: 3 stars 100
2. Hit #7: 2 stars 96
38神MÁTRIX 2.0ᴷᶤᶰᵍ (#888CGGL9U)1. Hit #38: 2 stars 57%
2. Hit #1: 1 stars 3%
38兔子8号 (#P2PRQQ2R8)1. Hit #38: 3 stars 100
2. Hit #25: 2 stars 59
39NEYMAR JR江小白 (#2GLYVJC0R)No attacks39♂晨曦㊣小勺♂ (#LR0UYC8P)1. Hit #39: 2 stars 55
2. Hit #1: 2 stars 55
40清闲在家 (#2JJVGQLR)1. Hit #40: 2 stars 53%
2. Hit #1: 1 stars 36%
40八神 (#2YYU90PJG)1. Hit #14: 3 stars 100
41乜杀终音 (#8L89UGPJ9)No attacks41Newbie (#YJJQUR0)1. Hit #40: 3 stars 100
2. Hit #41: 3 stars 100
42tank (#LGPU28RPU)1. Hit #42: 2 stars 58%
2. Hit #1: 0 stars 35%
42花枝少年 (#LQRG80JC0)1. Hit #42: 3 stars 100
2. Hit #1: 2 stars 55
43ICE CREAM (#282P0VJRQ)1. Hit #43: 2 stars 58%
2. Hit #44: 2 stars 58%
43樂樂 (#R02Y89CC)1. Hit #43: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 45
44可爱的小苹果 (#8JGRCGURP)No attacks44贝利玛列斯 (#9JPLJQCV)1. Hit #44: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 16
45恶霸 (#88YRU90PQ)No attacks45.(张总). (#9J9JLGQR)No attacks
46-玩!!!!! (#YPJ0PVJJG)No attacks46〈大\学生& (#2C28L9PU)No attacks
47FTPD2015 (#882YVRYQV)1. Hit #47: 2 stars 62%
2. Hit #45: 2 stars 58%
47黑色漩涡 (#8UV2LJRV8)1. Hit #47: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 2
48眼镜盒 (#YRRL9CQUG)No attacks48yc (#LQ209UPQV)1. Hit #48: 3 stars 100
2. Hit #8: 2 stars 56
49L·泷 (#Y0U00JY9J)1. Hit #3: 2 stars 57%
2. Hit #11: 2 stars 58%
49难平 (#8R8Y8UR9Q)1. Hit #46: 3 stars 100
2. Hit #1: 2 stars 50
50李易峰. (#9UR8YGCVJ)1. Hit #50: 2 stars 83%
2. Hit #1: 2 stars 55%
50自由自在*^_^* (#CCP0JQUV)1. Hit #50: 3 stars 100
2. Hit #1: 2 stars 55
Made by kuilin - - ToS - Old - Home - Split

Server: ccl, Unique ID: 6632e5966ce31, Database: Production5, Page load time: 0.09 sec.