ChocolateClash

Showing details for a saved clan war. (Show flags & NIC)

Prep. Day Start: 2020-06-23 09:38:08
Battle Day Start: 2020-06-24 08:38:08
War Ends: 2020-06-25 08:38:08

Status: War Ended
Last Updated: 2022-05-12 02:16:02

  Clan A   Clan B
  我的祖国 (#22QPP9Y2R) (No League Association (Probably N)) lvl. 11
15 people, 16★ 39.6% 10 Attacks
  Unbreakable101 (#UGP0VU0Y) (No League Association) lvl. 14
15 people, 39★ 88.86667% 26 Attacks
1鋒芳麗 (#Y8LUYUQ0Q)No attacks1voyager (#8U00P28VQ)1. Hit #1: 2 stars 53
2. Hit #2: 2 stars 71
2天生 (#YQCR9VPR8)1. Hit #2: 2 stars 93%
2. Hit #4: 2 stars 70%
2sweetie (#Y2L2VRCUU)1. Hit #3: 2 stars 81
2. Hit #7: 3 stars 100
3出门在外 (#YVRJJPU0U)No attacks3mariner's (#8RCJP2U0J)1. Hit #4: 3 stars 100
2. Hit #5: 1 stars 92
4乾城 (#PVLQYVPQG)No attacks4JhOy#17 (#Y89GJCQRP)1. Hit #10: 3 stars 100
2. Hit #9: 3 stars 100
5小流浪宝村 (#L2GVCPPP)1. Hit #6: 2 stars 74%
2. Hit #9: 3 stars 100%
5Sailors (#92RR8L8C0)1. Hit #6: 2 stars 70
2. Hit #5: 2 stars 84
6和该喝喝 (#YGG2P0JLC)No attacks6Yubzz.. (#YCR002Y08)1. Hit #15: 3 stars 100
2. Hit #10: 2 stars 74
7雅泽 (#YG0U8UJ88)No attacks7vanguard10 (#9Q9RCV02U)No attacks
8华东国际屠龙村 (#YL20UJGVU)No attacks8lovermhine (#Y2CRRVYQ0)1. Hit #13: 2 stars 87
9黄昏之城 (#YL8PR2CQC)No attacks9potpot (#Y8CR80PLC)1. Hit #12: 1 stars 61
10十三哥 (#P0L8PUCG)No attacks10navigator (#2GQPUYGRP)1. Hit #9: 2 stars 95
2. Hit #8: 2 stars 74
11爱上 (#LRLURCJC0)1. Hit #14: 1 stars 52%
2. Hit #13: 2 stars 72%
11mangingisda (#9RGJGVLU9)1. Hit #10: 2 stars 89
2. Hit #11: 3 stars 100
12王八村 (#98YV0PUR0)1. Hit #15: 2 stars 76%
12doublecrocodile (#YUV09CJ9R)1. Hit #12: 3 stars 100
2. Hit #13: 3 stars 100
13美丽的小村庄 (#P08JG00LC)1. Hit #10: 1 stars 29%
2. Hit #11: 1 stars 28%
13hunterXhunter (#88CQ2RY88)1. Hit #3: 1 stars 37
2. Hit #4: 1 stars 45
14浪天噫 (#Y2YRQC8C9)No attacks14spymaster (#LYPPGU8C2)1. Hit #14: 2 stars 55
2. Hit #10: 2 stars 73
15那家店 (#LJ299PRP8)1. Hit #15: 2 stars 58%
15MaryJhOy17 (#L20JLG29Y)1. Hit #15: 2 stars 99
2. Hit #14: 3 stars 100
Made by kuilin - - ToS - Old - Home - Split

Server: ccl, Unique ID: 66334d09428ce, Database: Production5, Page load time: 0.03 sec.