ChocolateClash

Showing details for a saved clan war. (Show flags & NIC)

Prep. Day Start: 2020-04-16 12:32:36
Battle Day Start: 2020-04-17 11:32:36
War Ends: 2020-04-18 11:32:36

Status: Battle Day
Last Updated: 2022-05-12 02:16:02

  Clan A   Clan B
  逆光之月 (#8C099Y99) (No League Association) lvl. 18
50 people, 125★ 93.12% 100 Attacks
  放学别走 (#2QVL89GU) (No League Association) lvl. 21
50 people, 126★ 93.34% 94 Attacks
1逆光之月❤️舵主阿南 (#QPYQC299)1. Hit #6: 2 stars 73%
2. Hit #17: 3 stars 100%
1校长 (#C2Q8UYJU)1. Hit #40: 1 stars 78
2. Hit #36: 3 stars 100
2逆光之月❤️持久战 (#8C02YPJY)1. Hit #27: 2 stars 72%
2. Hit #45: 2 stars 87%
2qiang (#2029PYRQ8)1. Hit #18: 3 stars 100
2. Hit #15: 2 stars 91
3逆光之月❤️小米渣 (#8YCQU2UPL)1. Hit #14: 3 stars 100%
2. Hit #36: 2 stars 59%
3༄Lee (#CPUCY8PR)1. Hit #12: 1 stars 77
2. Hit #31: 2 stars 81
4逆光之月❤️蛋蛋的窝 (#22PYUGUVR)1. Hit #48: 2 stars 99%
2. Hit #24: 3 stars 100%
4墨义·W.L.T (#C2YYJCPR)1. Hit #14: 2 stars 92
2. Hit #4: 3 stars 100
5逆光之月❤️真是的~ (#8J2PP9LRL)1. Hit #30: 2 stars 69%
2. Hit #24: 2 stars 99%
5W.L.T (#8PQ98YJRU)1. Hit #32: 3 stars 100
2. Hit #20: 3 stars 100
6逆光之月❤️KINGSTAR (#URCLGPPP)1. Hit #37: 2 stars 77%
2. Hit #41: 2 stars 80%
6⚡️⚡️9.9⚡️⚡️ (#8CQRR2QL)1. Hit #6: 1 stars 62
2. Hit #16: 2 stars 93
7Chianti (#9LJPYQR02)1. Hit #9: 2 stars 99%
2. Hit #21: 2 stars 78%
7唐哥哥 (#VQJRUCRC)1. Hit #3: 3 stars 100
2. Hit #25: 3 stars 100
8魔门✨蚩尤 (#8GRLL9R90)1. Hit #12: 2 stars 81%
2. Hit #15: 3 stars 100%
8墨义-W.L.T (#99JUJRL9)1. Hit #44: 1 stars 71
2. Hit #39: 2 stars 98
9逆光之月❤凯撒 (#8ULCLLQ02)1. Hit #9: 0 stars 12%
2. Hit #18: 3 stars 100%
9北极•汤姆大表哥 (#2UYRYLP9Q)1. Hit #46: 3 stars 100
2. Hit #22: 2 stars 88
10逆光之月❤大美丽 (#8U8VGQQPL)1. Hit #25: 2 stars 93%
2. Hit #47: 3 stars 100%
10ZC (#88RLRY0LC)1. Hit #14: 3 stars 100
11逆光之月❤梁夫人 (#2Y2PCL00Q)1. Hit #16: 3 stars 100%
2. Hit #36: 2 stars 94%
11༊SixStar༒砸砸乐黑鸟࿐ (#LR0L0Q9U)1. Hit #43: 3 stars 100
2. Hit #38: 1 stars 72
12逆光之月❤红茶 (#8PL2YPUL2)1. Hit #11: 3 stars 100%
2. Hit #33: 2 stars 82%
12北京如若哥 (#28Y98LUCR)1. Hit #29: 2 stars 99
2. Hit #21: 3 stars 100
13逆光之月❤️只有阿帕茶 (#LR902Q89)1. Hit #16: 1 stars 78%
2. Hit #13: 2 stars 94%
13区长 (#VJP2YUUY)No attacks
14长庚 (#8P880VGYR)1. Hit #1: 2 stars 87%
2. Hit #50: 2 stars 80%
14妹控魔君杀阡陌丶 (#2LQ0JRQ0P)1. Hit #38: 1 stars 87
2. Hit #13: 3 stars 100
15希望思思永远开心✨ (#2VJ9CYJGJ)1. Hit #33: 2 stars 88%
2. Hit #43: 3 stars 100%
15傻丫头^O^站住 (#UCUUCG8V)1. Hit #1: 2 stars 54
2. Hit #19: 3 stars 100
16Moon丿心觞✨ (#CQRCP9L2)1. Hit #17: 2 stars 99%
2. Hit #18: 2 stars 95%
16edrick (#LU2JG9GU)1. Hit #5: 2 stars 65
2. Hit #37: 2 stars 86
17孤風残雪™ (#929PLR2VL)1. Hit #10: 2 stars 98%
2. Hit #22: 2 stars 98%
17enya (#PURLY2GU)1. Hit #42: 3 stars 100
2. Hit #8: 2 stars 80
18ZeNiTH CN (#LJJ9RP88)1. Hit #4: 3 stars 100%
2. Hit #2: 2 stars 72%
18艾泽拉斯 (#8PURCCC89)1. Hit #45: 2 stars 81
2. Hit #40: 2 stars 71
19逆光之月❤️1211 (#R2GGUQ28)1. Hit #37: 1 stars 57%
2. Hit #41: 2 stars 77%
19北极·这厢无礼了 (#8PVCG22PP)1. Hit #48: 3 stars 100
2. Hit #23: 2 stars 84
20MADE IN CHINA (#9JQCGCVYR)1. Hit #39: 2 stars 99%
2. Hit #36: 2 stars 89%
20平定 (#8L2CLPUY)1. Hit #39: 2 stars 91
2. Hit #15: 1 stars 97
21逆光之月❤️深海蔚蓝丿TIAN (#8YL000LCP)1. Hit #1: 2 stars 95%
2. Hit #45: 1 stars 52%
21哈瓦那 (#9JQUY9QU)1. Hit #46: 2 stars 92
2. Hit #10: 2 stars 81
22ぃ忘川づ✨ (#9QPLL99)1. Hit #48: 1 stars 55%
2. Hit #13: 2 stars 95%
22喜马拉雅之鹰 (#YVU2UPPC)1. Hit #49: 3 stars 100
2. Hit #24: 2 stars 84
23逆光之月❤大家庭 (#UQR02L8U)1. Hit #20: 3 stars 100%
2. Hit #33: 2 stars 94%
23古道心肠张先生 (#2PLUVPL0R)1. Hit #25: 2 stars 84
2. Hit #2: 2 stars 95
24大神 (#2CJ0RY2Y2)1. Hit #7: 3 stars 100%
2. Hit #16: 2 stars 85%
24北极•蜡笔小生 (#2LUVUYLU)1. Hit #50: 3 stars 100
2. Hit #47: 3 stars 100
25OHAYO (#8VLYY8CC9)1. Hit #14: 2 stars 82%
2. Hit #38: 3 stars 100%
25【浪里白条】夏花 (#80U89U829)1. Hit #29: 2 stars 71
2. Hit #34: 2 stars 89
26地球村 (#8QGL8QG8C)1. Hit #12: 2 stars 64%
2. Hit #2: 1 stars 68%
26China man (#29CYV8C09)1. Hit #2: 2 stars 85
2. Hit #1: 3 stars 100
27★詹皇氏★—再起波澜→→→ (#8GLGGVGVV)1. Hit #34: 2 stars 69%
2. Hit #36: 2 stars 72%
27智者无敌 (#98UQ98RU)1. Hit #45: 3 stars 100
2. Hit #30: 2 stars 76
28薛之谦 (#8RQCRGR9L)1. Hit #1: 2 stars 77%
2. Hit #19: 2 stars 89%
28北极·猛将兄 (#8UCRU8JC0)1. Hit #26: 3 stars 100
2. Hit #3: 2 stars 89
29北冥 (#22LPYQ099)1. Hit #9: 2 stars 77%
2. Hit #8: 2 stars 98%
29鑫磊 (#2L992ULJ)1. Hit #3: 2 stars 89
2. Hit #36: 2 stars 71
30代号战神 (#22V98PJ28)1. Hit #23: 3 stars 100%
2. Hit #8: 2 stars 81%
30落尘/奋斗 (#YRVLU9VC)1. Hit #7: 3 stars 100
2. Hit #27: 3 stars 100
31一拳砸出一口井 (#RUQPPYJP)1. Hit #2: 3 stars 100%
2. Hit #36: 2 stars 86%
31大叔 (#8RVYP9YVJ)1. Hit #34: 2 stars 86
2. Hit #35: 3 stars 100
32似水年华✨小马哥 (#8RY0PUYVJ)1. Hit #35: 2 stars 73%
2. Hit #46: 2 stars 95%
32深海之城 (#LYC89LPJ)1. Hit #38: 2 stars 85
2. Hit #12: 2 stars 73
33逆光之月♥路人甲 (#90YYRCVY8)1. Hit #50: 2 stars 98%
2. Hit #6: 2 stars 83%
33AppleKing (#Q0P9P9CU)1. Hit #31: 2 stars 66
2. Hit #17: 2 stars 96
34逆光之月❤為你心動 (#8RQ980G2C)1. Hit #26: 3 stars 100%
2. Hit #19: 2 stars 74%
34༊SixStar༒砸砸乐粉鸟࿐ (#8R2LG9RU8)1. Hit #9: 2 stars 75
2. Hit #44: 2 stars 88
35逆光之月❤️浩克 (#UUVR80CG)1. Hit #22: 1 stars 77%
2. Hit #24: 2 stars 67%
35别咔咔 (#8QPCR8P0U)No attacks
36逆光之月❤️小天 (#2LRP0UCLR)1. Hit #50: 3 stars 100%
2. Hit #44: 2 stars 86%
36细阳 (#U8JUGU2L)1. Hit #8: 2 stars 71
2. Hit #35: 2 stars 69
37天下第一徐少 (#8LGULQRRP)1. Hit #49: 3 stars 100%
2. Hit #29: 2 stars 99%
37八月迷情 (#20RQUUG8Y)1. Hit #44: 0 stars 48
2. Hit #22: 2 stars 78
38寂灭 (#8RRGJRQ0P)1. Hit #3: 3 stars 100%
2. Hit #5: 2 stars 83%
38逸士 (#LCQVV2P2)1. Hit #40: 3 stars 100
2. Hit #8: 3 stars 100
39ʚ 刚会飞的龙宝宝 ɞ (#P0QJCVV0)1. Hit #36: 2 stars 78%
2. Hit #44: 2 stars 83%
39完美 (#JY809JP2)1. Hit #25: 2 stars 56
2. Hit #23: 2 stars 64
40阳光小男孩 (#8RLU988U2)1. Hit #43: 2 stars 56%
2. Hit #28: 2 stars 91%
40北极♥食神 (#9QGRJLR2U)1. Hit #11: 2 stars 72
2. Hit #44: 1 stars 63
41逆光之月❤Carey (#2CGL2CPGR)1. Hit #9: 3 stars 100%
2. Hit #48: 3 stars 100%
41七夜 (#GPVQ9G0P)1. Hit #28: 2 stars 67
2. Hit #15: 2 stars 99
42逆月之光❤️九天小樱桃 (#8RVGUCVVY)1. Hit #42: 2 stars 75%
2. Hit #45: 2 stars 73%
42罗拉 (#8292JCVCU)1. Hit #6: 2 stars 87
2. Hit #30: 2 stars 91
43逆光之月❤立青 (#9VY0C8VG)1. Hit #24: 2 stars 99%
2. Hit #39: 3 stars 100%
43北极·手残小老弟儿 (#9CVVLUP9)1. Hit #45: 2 stars 65
2. Hit #33: 2 stars 83
44逆光之月❤檬泽西决 (#9U0JP882V)1. Hit #48: 2 stars 60%
2. Hit #31: 3 stars 100%
44%<辉>% (#RL0R0PQY)1. Hit #15: 2 stars 92
2. Hit #11: 2 stars 74
45逆光之月❤凯撒小号 (#299892VGJ)1. Hit #46: 3 stars 100%
2. Hit #33: 2 stars 87%
45忘忧阁 (#YC0YPQPG)1. Hit #48: 2 stars 79
2. Hit #34: 2 stars 96
46逆光之月❤小龙苏 (#Y2PRYCPJ0)1. Hit #43: 1 stars 81%
2. Hit #44: 2 stars 92%
46尊首部落 (#9G98YJJL)1. Hit #26: 2 stars 80
47逆光之月❤目中無人 (#92JYUP00Y)1. Hit #45: 2 stars 86%
2. Hit #40: 2 stars 93%
47果丹皮 (#8C2Y98UQY)1. Hit #35: 1 stars 66
2. Hit #33: 1 stars 64
48逆光之月❤️浮光 (#P0Y8P09UU)1. Hit #48: 0 stars 38%
2. Hit #44: 2 stars 90%
48发哥营 (#QP8VGYG9)1. Hit #13: 2 stars 85
2. Hit #12: 1 stars 83
49逆光之月❤滿目山河 (#98C9PQQY9)1. Hit #32: 3 stars 100%
2. Hit #31: 2 stars 83%
49katherine (#2RQYJ9QP)1. Hit #41: 2 stars 74
2. Hit #28: 2 stars 92
50逆光之月♥️夜舞之枫 (#LPJVRV0J0)1. Hit #36: 1 stars 47%
2. Hit #44: 2 stars 50%
50Cool (#P2Q8GJ9L)1. Hit #30: 2 stars 60
2. Hit #38: 2 stars 68
Made by kuilin - - ToS - Old - Home - Split

Server: ccl, Unique ID: 6635a593d77fb, Database: Production5, Page load time: 0.03 sec.