ChocolateClash

Showing details for a saved clan war. (Show flags & NIC)

Prep. Day Start: 2020-03-10 05:46:03
Battle Day Start: 2020-03-11 04:46:03
War Ends: 2020-03-12 04:46:03

Status: War Ended
Last Updated: 2022-05-12 02:16:02

  Clan A   Clan B
  MK传奇 (#2VPQRJPC) (Probably Orange China) lvl. 13
15 people, 17★ 49.466667% 13 Attacks
  stark house (#GVV0YYP2) (No League Association) lvl. 9
15 people, 38★ 90.666664% 17 Attacks
1小妖 (#PQ0U8LVVV)No attacks1⚡ARYAN⚡RISHU⚡ (#GJJRL2PR)No attacks
2部落 (#L9GYQJ2)No attacks2Rishu (#9Y2GYCQ08)1. Hit #3: 3 stars 100
2. Hit #5: 2 stars 95
3wild战神 (#8VYY299V)1. Hit #2: 0 stars 31%
3Rishu (#Y9UJUUC2P)1. Hit #2: 2 stars 57
4RE风荒之影 (#P22PUVR8P)1. Hit #4: 1 stars 63%
4Villain (#YUQP0CQC0)1. Hit #11: 3 stars 100
2. Hit #9: 2 stars 94
5武林俊杰 (#PCRC8VRC0)1. Hit #12: 3 stars 100%
2. Hit #5: 1 stars 60%
5ARYAN™️⚡RISHU™️ (#9JCUQC89R)1. Hit #4: 2 stars 79
6为了部落 (#YPVY9RQLR)1. Hit #10: 2 stars 63%
6☠rishu☠ (#9GR2CLP8J)1. Hit #13: 3 stars 100
2. Hit #1: 0 stars 49
7永安里 (#8P992GLLQ)1. Hit #11: 1 stars 94%
2. Hit #13: 3 stars 100%
7Rishu (#PUGQLRYL0)1. Hit #7: 3 stars 100
8剑蓝春 (#920PL22QJ)1. Hit #15: 3 stars 100%
8♤Rishu (#2YPJRJU2V)1. Hit #6: 3 stars 100
9独行侠01 (#YGP02VLPG)1. Hit #9: 1 stars 68%
9~Rishu (#PYGQJU92C)1. Hit #9: 2 stars 92
10部落王者称霸 (#YQUGJRYVU)1. Hit #12: 0 stars 0%
10♡RISHU (#L8Q9JYUGC)1. Hit #10: 3 stars 100
11孙悟天 (#99JC8JU9U)1. Hit #13: 1 stars 50%
11Ganesh (#YGYQQ2VV9)1. Hit #8: 2 stars 80
2. Hit #9: 3 stars 100
12王者峡谷之巅 (#PCUGYLCV0)1. Hit #14: 1 stars 53%
12Rishu (#8ULGY902C)1. Hit #12: 3 stars 100
13不灭 (#PLVUL0YYC)1. Hit #14: 2 stars 63%
13Rishu (#LC0802C2)1. Hit #14: 3 stars 100
2. Hit #15: 3 stars 100
14皮卡一刀三星 (#YRV8GRCPV)No attacks14⚡PRERAK⚡STAR⚡ (#8JQVYGCUG)No attacks
15战争之神 (#L9JR8YL29)No attacks15Gáñésh (#LJ99Y8LJP)No attacks
Made by kuilin - - ToS - Old - Home - Split

Server: ccl, Unique ID: 663c14b2d7b66, Database: Production5, Page load time: 0.03 sec.